最新:110004164期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110004164 | 01-21 15:40:00 | 0+5+5 =10 |
110004163 | 01-21 15:35:00 | 6+7+6 =19 |
110004162 | 01-21 15:30:00 | 4+1+1 =6 |
110004161 | 01-21 15:25:00 | 2+2+7 =11 |
110004160 | 01-21 15:20:00 | 7+7+5 =19 |
110004159 | 01-21 15:15:00 | 9+4+9 =22 |
110004158 | 01-21 15:10:00 | 7+9+1 =17 |
110004157 | 01-21 15:05:00 | 5+9+2 =16 |
110004156 | 01-21 15:00:00 | 2+1+2 =5 |
110004155 | 01-21 14:55:00 | 5+0+5 =10 |
110004154 | 01-21 14:50:00 | 0+1+1 =2 |
110004153 | 01-21 14:45:00 | 0+8+9 =17 |
110004152 | 01-21 14:40:00 | 3+9+1 =13 |
110004151 | 01-21 14:35:00 | 8+9+3 =20 |
110004150 | 01-21 14:30:00 | 1+7+8 =16 |
110004149 | 01-21 14:25:00 | 7+0+5 =12 |
110004148 | 01-21 14:20:00 | 7+9+8 =24 |
110004147 | 01-21 14:15:00 | 9+0+1 =10 |
110004146 | 01-21 14:10:00 | 3+9+5 =17 |
110004145 | 01-21 14:05:00 | 2+5+5 =12 |
110004144 | 01-21 14:00:00 | 5+5+7 =17 |
110004143 | 01-21 13:55:00 | 6+8+3 =17 |
110004142 | 01-21 13:50:00 | 4+4+6 =14 |
110004141 | 01-21 13:45:00 | 2+8+8 =18 |
110004140 | 01-21 13:40:00 | 1+2+6 =9 |
110004139 | 01-21 13:35:00 | 0+8+9 =17 |
110004138 | 01-21 13:30:00 | 5+8+5 =18 |
110004137 | 01-21 13:25:00 | 7+4+9 =20 |
110004136 | 01-21 13:20:00 | 2+5+3 =10 |
110004135 | 01-21 13:15:00 | 7+0+8 =15 |
110004134 | 01-21 13:10:00 | 6+1+0 =7 |
110004133 | 01-21 13:05:00 | 7+9+5 =21 |
110004132 | 01-21 13:00:00 | 6+5+0 =11 |
110004131 | 01-21 12:55:00 | 7+4+2 =13 |
110004130 | 01-21 12:50:00 | 4+2+8 =14 |
110004129 | 01-21 12:45:00 | 0+1+1 =2 |
110004128 | 01-21 12:40:00 | 3+0+9 =12 |
110004127 | 01-21 12:35:00 | 2+0+4 =6 |
110004126 | 01-21 12:30:00 | 3+5+6 =14 |
110004125 | 01-21 12:25:00 | 3+2+1 =6 |
110004124 | 01-21 12:20:00 | 3+2+8 =13 |
110004123 | 01-21 12:15:00 | 7+1+5 =13 |
110004122 | 01-21 12:10:00 | 6+3+3 =12 |
110004121 | 01-21 12:05:00 | 6+6+4 =16 |
110004120 | 01-21 12:00:00 | 0+8+5 =13 |
110004119 | 01-21 11:55:00 | 7+1+0 =8 |
110004118 | 01-21 11:50:00 | 5+2+7 =14 |
110004117 | 01-21 11:45:00 | 6+7+8 =21 |
110004116 | 01-21 11:40:00 | 9+1+9 =19 |
110004115 | 01-21 11:35:00 | 4+3+3 =10 |
110004114 | 01-21 11:30:00 | 9+0+9 =18 |
110004113 | 01-21 11:25:00 | 6+0+2 =8 |
110004112 | 01-21 11:20:00 | 7+9+6 =22 |
110004111 | 01-21 11:15:00 | 9+6+2 =17 |
110004110 | 01-21 11:10:00 | 7+9+2 =18 |
110004109 | 01-21 11:05:00 | 4+6+2 =12 |
110004108 | 01-21 11:00:00 | 3+7+7 =17 |
110004107 | 01-21 10:55:00 | 1+9+4 =14 |
110004106 | 01-21 10:50:00 | 1+7+1 =9 |
110004105 | 01-21 10:45:00 | 5+4+8 =17 |
110004104 | 01-21 10:40:00 | 0+4+2 =6 |
110004103 | 01-21 10:35:00 | 8+6+7 =21 |
110004102 | 01-21 10:30:00 | 4+4+5 =13 |
110004101 | 01-21 10:25:00 | 4+4+0 =8 |
110004100 | 01-21 10:20:00 | 5+8+9 =22 |
110004099 | 01-21 10:15:00 | 9+7+2 =18 |
110004098 | 01-21 10:10:00 | 4+8+6 =18 |
110004097 | 01-21 10:05:00 | 5+3+8 =16 |
110004096 | 01-21 10:00:00 | 3+5+7 =15 |
110004095 | 01-21 09:55:00 | 7+4+4 =15 |
110004094 | 01-21 09:50:00 | 6+9+3 =18 |
110004093 | 01-21 09:45:00 | 1+6+1 =8 |
110004092 | 01-21 09:40:00 | 0+9+6 =15 |
110004091 | 01-21 09:35:00 | 8+5+6 =19 |
110004090 | 01-21 09:30:00 | 4+6+0 =10 |
110004089 | 01-21 09:25:00 | 0+5+1 =6 |
110004088 | 01-21 09:20:00 | 5+4+5 =14 |
110004087 | 01-21 09:15:00 | 2+7+7 =16 |
110004086 | 01-21 09:10:00 | 9+8+2 =19 |
110004085 | 01-21 09:05:00 | 0+3+5 =8 |
110004084 | 01-21 09:00:00 | 7+5+0 =12 |
110004083 | 01-21 08:55:00 | 1+1+3 =5 |
110004082 | 01-21 08:50:00 | 6+0+3 =9 |
110004081 | 01-21 08:45:00 | 7+2+8 =17 |
110004080 | 01-21 08:40:00 | 5+0+5 =10 |
110004079 | 01-21 08:35:00 | 0+6+7 =13 |
110004078 | 01-21 08:30:00 | 9+4+1 =14 |
110004077 | 01-21 08:25:00 | 1+6+9 =16 |
110004076 | 01-21 08:20:00 | 7+2+0 =9 |
110004075 | 01-21 08:15:00 | 5+1+4 =10 |
110004074 | 01-21 08:10:00 | 0+6+7 =13 |
110004073 | 01-21 08:05:00 | 9+9+8 =26 |
110004072 | 01-21 08:00:00 | 4+7+4 =15 |
110004071 | 01-21 07:55:00 | 3+5+6 =14 |
110004070 | 01-21 07:50:00 | 8+8+5 =21 |
110004069 | 01-21 07:45:00 | 1+8+4 =13 |
110004068 | 01-21 07:40:00 | 4+7+2 =13 |
110004067 | 01-21 07:35:00 | 9+7+8 =24 |
110004066 | 01-21 07:30:00 | 0+2+1 =3 |
台湾宾果28在线预测官网推荐28加拿大在线预测与台湾宾果28预测走势图怎么看以及加拿大pc28预测开奖结果,要为广大的加拿大28预测爱好者找到一个完美的开奖预测平台。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110004164 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004163 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004162 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004161 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004160 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004159 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004158 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004157 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004156 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004155 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004154 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004153 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004152 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004151 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004150 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004149 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004148 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004147 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004146 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004145 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004144 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004143 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004142 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004141 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004140 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004139 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004138 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004137 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004136 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004135 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004134 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004133 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004132 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004131 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004130 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004129 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004128 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004127 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004126 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004125 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004124 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004123 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004122 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004121 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004120 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004119 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004118 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004117 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004116 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004115 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004114 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004113 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004112 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004111 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004110 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004109 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004108 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004107 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004106 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004105 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004104 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004103 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004102 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004101 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004100 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004099 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004098 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004097 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004096 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004095 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004094 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004093 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004092 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004091 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004090 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004089 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004088 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004087 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004086 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004085 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004084 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004083 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004082 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004081 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004080 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004079 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004078 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004077 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004076 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004075 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004074 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004073 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004072 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004071 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004070 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004069 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004068 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004067 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004066 | 3 | 小 | 单 | 小单 |
台湾宾果28在线预测官网推荐28加拿大在线预测与台湾宾果28预测走势图怎么看以及加拿大pc28预测开奖结果,要为广大的加拿大28预测爱好者找到一个完美的开奖预测平台。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110004165 | --预测仅供参考-- | 双丨大 | |
110004164 | 0+5+5=10 | 单丨小 |
![]() |
110004163 | 6+7+6=19 | 双丨小 |
![]() |
110004162 | 4+1+1=6 | 单丨大 |
![]() |
110004161 | 2+2+7=11 | 单丨大 |
![]() |
110004160 | 7+7+5=19 | 单丨小 |
![]() |
110004159 | 9+4+9=22 | 单丨小 |
![]() |
110004158 | 7+9+1=17 | 双丨大 |
![]() |
110004157 | 5+9+2=16 | 双丨大 |
![]() |
110004156 | 2+1+2=5 | 单丨小 |
![]() |
110004155 | 5+0+5=10 | 双丨大 |
![]() |
110004154 | 0+1+1=2 | 单丨大 |
![]() |
110004153 | 0+8+9=17 | 双丨大 |
![]() |
110004152 | 3+9+1=13 | 双丨小 |
![]() |
110004151 | 8+9+3=20 | 单丨小 |
![]() |
110004150 | 1+7+8=16 | 双丨大 |
![]() |
110004149 | 7+0+5=12 | 双丨大 |
![]() |
110004148 | 7+9+8=24 | 单丨小 |
![]() |
110004147 | 9+0+1=10 | 单丨小 |
![]() |
110004146 | 3+9+5=17 | 双丨大 |
![]() |
110004145 | 2+5+5=12 | 双丨大 |
![]() |
110004144 | 5+5+7=17 | 双丨小 |
![]() |
110004143 | 6+8+3=17 | 双丨小 |
![]() |
110004142 | 4+4+6=14 | 单丨大 |
![]() |
110004141 | 2+8+8=18 | 单丨大 |
![]() |
110004140 | 1+2+6=9 | 双丨小 |
![]() |
110004139 | 0+8+9=17 | 单丨小 |
![]() |
110004138 | 5+8+5=18 | 单丨小 |
![]() |
110004137 | 7+4+9=20 | 双丨小 |
![]() |
110004136 | 2+5+3=10 | 单丨大 |
![]() |
110004135 | 7+0+8=15 | 单丨小 |
![]() |
110004134 | 6+1+0=7 | 双丨小 |
![]() |
110004133 | 7+9+5=21 | 双丨小 |
![]() |
110004132 | 6+5+0=11 | 双丨大 |
![]() |
110004131 | 7+4+2=13 | 双丨大 |
![]() |
110004130 | 4+2+8=14 | 双丨大 |
![]() |
110004129 | 0+1+1=2 | 双丨大 |
![]() |
110004128 | 3+0+9=12 | 单丨小 |
![]() |
110004127 | 2+0+4=6 | 单丨大 |
![]() |
110004126 | 3+5+6=14 | 单丨小 |
![]() |
110004125 | 3+2+1=6 | 双丨小 |
![]() |
110004124 | 3+2+8=13 | 双丨大 |
![]() |
110004123 | 7+1+5=13 | 单丨小 |
![]() |
110004122 | 6+3+3=12 | 单丨小 |
![]() |
110004121 | 6+6+4=16 | 单丨大 |
![]() |
110004120 | 0+8+5=13 | 双丨大 |
![]() |
110004119 | 7+1+0=8 | 双丨大 |
![]() |
110004118 | 5+2+7=14 | 单丨小 |
![]() |
110004117 | 6+7+8=21 | 单丨大 |
![]() |
110004116 | 9+1+9=19 | 双丨小 |
![]() |
110004115 | 4+3+3=10 | 单丨大 |
![]() |
110004114 | 9+0+9=18 | 单丨大 |
![]() |
110004113 | 6+0+2=8 | 双丨小 |
![]() |
110004112 | 7+9+6=22 | 双丨小 |
![]() |
110004111 | 9+6+2=17 | 单丨大 |
![]() |
110004110 | 7+9+2=18 | 单丨小 |
![]() |
110004109 | 4+6+2=12 | 双丨大 |
![]() |
110004108 | 3+7+7=17 | 双丨小 |
![]() |
110004107 | 1+9+4=14 | 双丨小 |
![]() |
110004106 | 1+7+1=9 | 双丨大 |
![]() |
110004105 | 5+4+8=17 | 单丨大 |
![]() |
110004104 | 0+4+2=6 | 双丨小 |
![]() |
110004103 | 8+6+7=21 | 单丨小 |
![]() |
110004102 | 4+4+5=13 | 双丨小 |
![]() |
110004101 | 4+4+0=8 | 单丨大 |
![]() |
110004100 | 5+8+9=22 | 双丨小 |
![]() |
110004099 | 9+7+2=18 | 双丨大 |
![]() |
110004098 | 4+8+6=18 | 单丨大 |
![]() |
110004097 | 5+3+8=16 | 单丨大 |
![]() |
110004096 | 3+5+7=15 | 单丨大 |
![]() |
110004095 | 7+4+4=15 | 单丨大 |
![]() |
110004094 | 6+9+3=18 | 双丨小 |
![]() |
110004093 | 1+6+1=8 | 单丨小 |
![]() |
110004092 | 0+9+6=15 | 双丨小 |
![]() |
110004091 | 8+5+6=19 | 单丨小 |
![]() |
110004090 | 4+6+0=10 | 单丨小 |
![]() |
110004089 | 0+5+1=6 | 单丨大 |
![]() |
110004088 | 5+4+5=14 | 双丨小 |
![]() |
110004087 | 2+7+7=16 | 单丨大 |
![]() |
110004086 | 9+8+2=19 | 单丨小 |
![]() |
110004085 | 0+3+5=8 | 双丨大 |
![]() |
110004084 | 7+5+0=12 | 单丨小 |
![]() |
110004083 | 1+1+3=5 | 单丨小 |
![]() |
110004082 | 6+0+3=9 | 双丨小 |
![]() |
110004081 | 7+2+8=17 | 单丨大 |
![]() |
110004080 | 5+0+5=10 | 单丨大 |
![]() |
110004079 | 0+6+7=13 | 双丨小 |
![]() |
110004078 | 9+4+1=14 | 单丨小 |
![]() |
110004077 | 1+6+9=16 | 双丨小 |
![]() |
110004076 | 7+2+0=9 | 双丨小 |
![]() |
110004075 | 5+1+4=10 | 单丨小 |
![]() |
110004074 | 0+6+7=13 | 双丨小 |
![]() |
110004073 | 9+9+8=26 | 单丨小 |
![]() |
110004072 | 4+7+4=15 | 单丨大 |
![]() |
110004071 | 3+5+6=14 | 单丨小 |
![]() |
110004070 | 8+8+5=21 | 单丨小 |
![]() |
110004069 | 1+8+4=13 | 单丨小 |
![]() |
110004068 | 4+7+2=13 | 双丨大 |
![]() |
110004067 | 9+7+8=24 | 双丨小 |
![]() |
台湾宾果28在线预测官网推荐28加拿大在线预测与台湾宾果28预测走势图怎么看以及加拿大pc28预测开奖结果,要为广大的加拿大28预测爱好者找到一个完美的开奖预测平台。